Janet Rothenberg Memorial

2025-01-17

Top Teams
  • 1 πŸ₯‡ RGA 3,876 pts
  • 2 πŸ₯ˆ Silvia's Gymnastics LLC 3,088 pts
  • 3 πŸ₯‰ United Sports Academy 2,434 pts
  • 4 Eastern National Academy of Paramus 2,225 pts
  • 5 Roth's CrossPoint Gymnastics 2,197 pts
  • 6 Parkettes National Gymnastics Center 2,041 pts
  • 7 Nina's Gymnastics Center 1,890 pts
  • 8 Warriors Academy of Gymnastics 1,515 pts
  • 9 Flippin Out Pompton 1,489 pts
  • 10 Go for the Gold Gymnastics Center of Whippany 1,488 pts
  • 11 Chelsea Piers Gymnastics 1,380 pts
  • 12 Gym Time LLC 1,356 pts
  • 13 Philadelphia Gym Center 1,346 pts
  • 14 Paramount Gymnastics 1,137 pts
  • 15 Balance Gymnastics 1,007 pts
  • 16 Flippin Out Nutley 998 pts
  • 17 Sky Gymnastics 805 pts
  • 18 Somerton School of Gymnastics 776 pts
  • 19 Aeon Fitness and Gymnastics 705 pts
  • 20 All American Gymnastics 688 pts
  • 21 C.S. Gymnastics Inc. 679 pts
  • 22 Chesapeake Gymnastics Club 658 pts
  • 23 Phoenix Force Gymnastics 648 pts
  • 24 Giant Gymnastics, Inc 627 pts
  • 25 Gym Starz Gymnastics 480 pts
  • 26 ABC's Gymnastics Stars 431 pts
  • 27 Endless Mountains Gymnastics 381 pts
  • 28 Hope Gymnastics Academy 355 pts
  • 29 Rebounders Gymnastics, Inc. 332 pts
  • 30 Premier Gymnastics and Cheer Academy 295 pts
  • 31 Wendy Hillard Foundation 295 pts
  • 32 Prestige Gymnastics 175 pts
  • 33 Astro Gymnastics Center 141 pts
  • 34 Wyoming Valley Gymnastics 69 pts
Top-3 Teams AA - Level, Session
  • 1 πŸ₯‡ RGA XS 2C 115.4500 pts
  • 2 πŸ₯ˆ Eastern National Academy of Paramus XS 1C 114.9250 pts
  • 1 πŸ₯‡ Gym Time LLC XB 6A 114.8250 pts
  • 1 πŸ₯‡ Chelsea Piers Gymnastics 3 3B 114.7000 pts
  • 2 πŸ₯ˆ Eastern National Academy of Paramus XB 6A 114.2250 pts
  • 3 πŸ₯‰ Flippin Out Nutley XB 6A 114.1750 pts
  • 4 RGA XB 6A 114.1500 pts
  • 1 πŸ₯‡ Go for the Gold Gymnastics Center of Whippany 2 4B 113.9000 pts
  • 5 Sky Gymnastics XB 7A 113.8000 pts
  • 6 Giant Gymnastics, Inc XB 7A 113.7750 pts
  • 3 πŸ₯‰ Flippin Out Nutley XS 2C 113.7500 pts
  • 1 πŸ₯‡ RGA 5 5A 113.6500 pts
  • 7 Flippin Out Pompton XB 7A 113.5500 pts
  • 2 πŸ₯ˆ Paramount Gymnastics 5 5A 113.5000 pts
  • 2 πŸ₯ˆ RGA 3 3B 113.4000 pts
  • 4 Flippin Out Pompton XS 1C 113.2500 pts
  • 5 Parkettes National Gymnastics Center XS 1C 113.2000 pts
  • 1 πŸ₯‡ RGA XP 6B 113.2000 pts
  • 6 Silvia's Gymnastics LLC XS 1C 113.1750 pts
  • 8 Phoenix Force Gymnastics XB 6A 112.7000 pts
  • 1 πŸ₯‡ RGA 7 2A 112.6500 pts
  • 1 πŸ₯‡ RGA 4 1B 112.5250 pts
  • 7 United Sports Academy XS 2C 112.4500 pts
  • 8 Nina's Gymnastics Center XS 1C 112.4000 pts
  • 9 Premier Gymnastics and Cheer Academy XB 7A 112.3750 pts
  • 10 Roth's CrossPoint Gymnastics XB 6A 112.3000 pts
  • 3 πŸ₯‰ Eastern National Academy of Paramus 3 3B 112.2750 pts
  • 1 πŸ₯‡ RGA XG 4C 112.2750 pts
  • 2 πŸ₯ˆ Paramount Gymnastics 4 2B 112.2000 pts
  • 11 All American Gymnastics XB 6A 112.0750 pts
  • 2 πŸ₯ˆ Chelsea Piers Gymnastics XG 4C 112.0250 pts
  • 9 Giant Gymnastics, Inc XS 1C 111.9750 pts
  • 10 Sky Gymnastics XS 2C 111.9000 pts
  • 4 United Sports Academy 3 3B 111.8000 pts
  • 1 πŸ₯‡ Paramount Gymnastics 6 1A 111.7500 pts
  • 11 Gym Time LLC XS 2C 111.7250 pts
  • 2 πŸ₯ˆ Eastern National Academy of Paramus XP 6B 111.7000 pts
  • 5 Go for the Gold Gymnastics Center of Whippany 3 3B 111.6000 pts
  • 3 πŸ₯‰ Chelsea Piers Gymnastics 4 2B 111.5250 pts
  • 3 πŸ₯‰ C.S. Gymnastics Inc. XG 4C 111.4750 pts
  • 3 πŸ₯‰ Sky Gymnastics XP 7B 111.4500 pts
  • 2 πŸ₯ˆ Eastern National Academy of Paramus 2 4B 111.4500 pts
  • 4 Nina's Gymnastics Center 4 2B 111.4000 pts
  • 6 Paramount Gymnastics 3 3B 111.3250 pts
  • 4 Flippin Out Nutley XG 3C 111.3000 pts
  • 1 πŸ₯‡ RGA XD 5B 111.2750 pts
  • 4 Gym Time LLC XP 6B 111.2250 pts
  • 2 πŸ₯ˆ Go for the Gold Gymnastics Center of Whippany 6 1A 111.1250 pts
  • 5 Go for the Gold Gymnastics Center of Whippany 4 1B 111.1250 pts
  • 3 πŸ₯‰ Go for the Gold Gymnastics Center of Whippany 5 5A 111.1000 pts
  • 3 πŸ₯‰ RGA 2 4B 111.1000 pts
  • 12 Balance Gymnastics XS 2C 111.0750 pts
  • 5 Gym Time LLC XG 3C 110.8500 pts
  • 6 Balance Gymnastics XG 3C 110.8500 pts
  • 4 Chesapeake Gymnastics Club 2 4B 110.7500 pts
  • 3 πŸ₯‰ Philadelphia Gym Center 6 1A 110.5250 pts
  • 4 Silvia's Gymnastics LLC 5 5A 110.2500 pts
  • 13 Phoenix Force Gymnastics XS 2C 110.1750 pts
  • 7 Parkettes National Gymnastics Center XG 4C 110.1750 pts
  • 7 Silvia's Gymnastics LLC 3 3B 110.1500 pts
  • 4 Silvia's Gymnastics LLC 6 1A 110.0750 pts
  • 8 Eastern National Academy of Paramus XG 3C 110.0500 pts
  • 14 All American Gymnastics XS 2C 109.9750 pts
  • 9 Philadelphia Gym Center XG 4C 109.9500 pts
  • 15 Roth's CrossPoint Gymnastics XS 2C 109.9000 pts
  • 6 Eastern National Academy of Paramus 4 1B 109.8250 pts
  • 10 Roth's CrossPoint Gymnastics XG 3C 109.7750 pts
  • 12 C.S. Gymnastics Inc. XB 6A 109.7000 pts
  • 2 πŸ₯ˆ Flippin Out Pompton XD 5B 109.6750 pts
  • 5 Roth's CrossPoint Gymnastics XP 6B 109.6000 pts
  • 7 United Sports Academy 4 1B 109.6000 pts
  • 6 Flippin Out Pompton XP 6B 109.5250 pts
  • 11 Silvia's Gymnastics LLC XG 4C 109.5000 pts
  • 12 Flippin Out Pompton XG 4C 109.4500 pts
  • 7 Philadelphia Gym Center XP 7B 109.4000 pts
  • 1 πŸ₯‡ Go for the Gold Gymnastics Center of Whippany 8 4A 109.4000 pts
  • 16 Endless Mountains Gymnastics XS 1C 109.4000 pts
  • 13 Somerton School of Gymnastics XG 3C 109.3500 pts
  • 2 πŸ₯ˆ Go for the Gold Gymnastics Center of Whippany 7 2A 109.2500 pts
  • 14 Sky Gymnastics XG 4C 109.2000 pts
  • 2 πŸ₯ˆ Nina's Gymnastics Center 8 4A 109.1500 pts
  • 5 Roth's CrossPoint Gymnastics 6 1A 109.1500 pts
  • 8 Balance Gymnastics XP 7B 109.1000 pts
  • 3 πŸ₯‰ Nina's Gymnastics Center 7 2A 108.9250 pts
  • 8 Nina's Gymnastics Center 3 3B 108.9000 pts
  • 6 Aeon Fitness and Gymnastics 6 1A 108.8750 pts
  • 5 United Sports Academy 5 5A 108.8750 pts
  • 8 Aeon Fitness and Gymnastics 4 2B 108.8000 pts
  • 15 United Sports Academy XG 3C 108.8000 pts
  • 9 All American Gymnastics XP 6B 108.7250 pts
  • 3 πŸ₯‰ Parkettes National Gymnastics Center 8 4A 108.6250 pts
  • 7 Parkettes National Gymnastics Center 6 1A 108.5500 pts
  • 17 Warriors Academy of Gymnastics XS 1C 108.4750 pts
  • 3 πŸ₯‰ ABC's Gymnastics Stars XD 5B 108.2250 pts
  • 16 All American Gymnastics XG 4C 108.2000 pts
  • 4 Parkettes National Gymnastics Center 7 2A 107.9250 pts
  • 10 Chelsea Piers Gymnastics XP 6B 107.7250 pts
  • 4 Rebounders Gymnastics, Inc. 8 4A 107.7250 pts
  • 4 Somerton School of Gymnastics XD 5B 107.6250 pts
  • 9 Aeon Fitness and Gymnastics 3 2B 107.5750 pts
  • 11 United Sports Academy XP 7B 107.4750 pts
  • 17 Phoenix Force Gymnastics XG 4C 107.3500 pts
  • 12 Silvia's Gymnastics LLC XP 7B 107.2500 pts
  • 10 Philadelphia Gym Center 3 2B 107.1500 pts
  • 13 Phoenix Force Gymnastics XP 7B 107.0250 pts
  • 6 Philadelphia Gym Center 5 5A 106.7750 pts
  • 8 Nina's Gymnastics Center 6 1A 106.7000 pts
  • 5 Nina's Gymnastics Center 2 4B 106.6250 pts
  • 1 πŸ₯‡ Silvia's Gymnastics LLC 10 3A 106.5250 pts
  • 9 Chelsea Piers Gymnastics 6 1A 106.4500 pts
  • 5 Roth's CrossPoint Gymnastics XD 5B 106.4250 pts
  • 6 All American Gymnastics XD 5B 106.3000 pts
  • 9 ABC's Gymnastics Stars 4 1B 106.2250 pts
  • 7 Balance Gymnastics XD 5B 106.1500 pts
  • 18 Warriors Academy of Gymnastics XG 4C 106.0500 pts
  • 19 Gym Starz Gymnastics XG 4C 106.0500 pts
  • 5 Silvia's Gymnastics LLC 7 2A 106.0000 pts
  • 10 Parkettes National Gymnastics Center 4 1B 105.9000 pts
  • 8 United Sports Academy XD 5B 105.7500 pts
  • 6 United Sports Academy 7 2A 105.7250 pts
  • 11 Philadelphia Gym Center 4 1B 105.7000 pts
  • 2 πŸ₯ˆ United Sports Academy 10 3A 105.5750 pts
  • 14 Prestige Gymnastics XP 7B 105.2750 pts
  • 1 πŸ₯‡ Chelsea Piers Gymnastics 9 3A 104.9750 pts
  • 11 Chesapeake Gymnastics Club 3 2B 104.9500 pts
  • 9 C.S. Gymnastics Inc. XD 5B 104.9000 pts
  • 6 Wendy Hillard Foundation 2 4B 104.8250 pts
  • 2 πŸ₯ˆ Silvia's Gymnastics LLC 9 3A 104.4750 pts
  • 5 Silvia's Gymnastics LLC 8 4A 103.6000 pts
  • 15 Warriors Academy of Gymnastics XP 7B 103.5000 pts
  • 12 Warriors Academy of Gymnastics 4 2B 103.2500 pts
  • 13 Silvia's Gymnastics LLC 4 1B 103.1750 pts
  • 16 C.S. Gymnastics Inc. XP 6B 103.0750 pts
  • 3 πŸ₯‰ United Sports Academy 9 3A 103.0250 pts
  • 6 United Sports Academy 8 4A 102.7750 pts
  • 14 Gym Starz Gymnastics 4 2B 102.1750 pts
  • 10 Hope Gymnastics Academy 6 1A 102.0250 pts
  • 7 Hope Gymnastics Academy 7 2A 101.9000 pts
  • 7 Parkettes National Gymnastics Center 5 5A 101.5250 pts
  • 20 Endless Mountains Gymnastics XG 4C 100.9750 pts
  • 12 Warriors Academy of Gymnastics 3 2B 100.9750 pts
  • 7 Gym Starz Gymnastics 8 4A 99.3750 pts
  • 18 Somerton School of Gymnastics XS 2C 98.9750 pts
  • 11 Chesapeake Gymnastics Club 6 1A 98.7750 pts
  • 8 Chelsea Piers Gymnastics 8 4A 98.4500 pts
  • 13 Wendy Hillard Foundation 3 2B 94.4750 pts
  • 9 Hope Gymnastics Academy 8 4A 86.9250 pts
  • 10 Parkettes National Gymnastics Center XD 5B 85.2000 pts
  • 10 Philadelphia Gym Center 8 4A 85.0750 pts
  • 13 Chelsea Piers Gymnastics XB 6A 72.9500 pts
  • 11 Gym Time LLC XD 5B 72.1000 pts
  • 14 Astro Gymnastics Center 3 2B 71.3000 pts
  • 1 πŸ₯‡ Somerton School of Gymnastics XSA 3A 71.3000 pts
  • 19 Gym Starz Gymnastics XS 1C 70.2000 pts
  • 12 Gym Time LLC 6 1A 70.1500 pts
  • 12 Prestige Gymnastics XD 5B 69.9500 pts
  • 14 Endless Mountains Gymnastics XB 6A 69.9500 pts
  • 13 United Sports Academy 6 1A 69.8250 pts
  • 8 Philadelphia Gym Center 7 2A 69.2000 pts
  • 9 Chelsea Piers Gymnastics 7 2A 69.1500 pts
  • 10 Wyoming Valley Gymnastics 7 2A 69.0500 pts
  • 17 Somerton School of Gymnastics XP 7B 62.8750 pts
  • 14 ABC's Gymnastics Stars 6 1A 57.3000 pts
  • 13 Chelsea Piers Gymnastics XD 5B 53.5250 pts
  • 4 Rebounders Gymnastics, Inc. 9 3A 52.6250 pts
  • 15 United Sports Academy 3 2B 47.6500 pts
  • 20 Chelsea Piers Gymnastics XS 2C 37.0500 pts
  • 18 Parkettes National Gymnastics Center XP 6B 36.5250 pts
  • 14 Eastern National Academy of Paramus XD 5B 36.5250 pts
  • 21 C.S. Gymnastics Inc. XS 1C 36.2000 pts
  • 7 Astro Gymnastics Center 2 4B 35.8750 pts
  • 15 Warriors Academy of Gymnastics 6 1A 35.6000 pts
  • 15 Warriors Academy of Gymnastics XD 5B 35.3250 pts
  • 8 Gym Time LLC 5 5A 34.9250 pts
  • 16 Gym Starz Gymnastics 3 2B 34.7250 pts
  • 11 Warriors Academy of Gymnastics 7 2A 34.3250 pts
  • 2 πŸ₯ˆ RGA XSA 3A 34.2000 pts
  • 12 Gym Starz Gymnastics 7 2A 34.2000 pts
  • 19 Astro Gymnastics Center XP 7B 34.0000 pts
  • 15 Wendy Hillard Foundation 4 2B 32.7250 pts
  • 9 Chesapeake Gymnastics Club 5 5A 32.2250 pts
  • 5 Sky Gymnastics 9 3A 32.2000 pts
  • 11 ABC's Gymnastics Stars 8 4A 26.5500 pts
  • 6 Philadelphia Gym Center 9 3A 25.3000 pts
  • 3 πŸ₯‰ Go for the Gold Gymnastics Center of Whippany 10 3A 24.4000 pts
  • 7 Go for the Gold Gymnastics Center of Whippany 9 3A 7.8000 pts
  • 4 Rebounders Gymnastics, Inc. 10 3A 7.8000 pts

Athlete Stats

# Athlete Team Level Division Session All Around Vault Bars Beam Floor
1 πŸ₯‡ Brooke Rushin 1 Gym Time LLC XB Sr B 6A 38.925 9.55 1 9.7 2 10 1 9.675 2
2 πŸ₯‡ Natalie Skinner 1 Chelsea Piers Gymnastics 3 Sr A 3B 38.8 9.45 1 9.825 1 9.9 1 9.625 2
3 πŸ₯‡ Lilliana Ivy 1 RGA XS Sr C 2C 38.6 9.5 2 9.7 1 9.75 1 9.65 1
4 πŸ₯‡ Celine Yang 1 Eastern National Academy of Paramus XS Jr B 1C 38.575 9.6 1 9.55 2 9.875 1 9.55 1
5 πŸ₯‡ Vivian Pantirer 1 Go for the Gold Gymnastics Center of Whippany 2 Sr A 4B 38.55 9.625 1 9.7 2 9.8 1 9.425 1
6 πŸ₯ˆ Taylor Kim 2 Chelsea Piers Gymnastics 3 Sr A 3B 38.5 9.275 2 9.6 4 9.825 2 9.8 1
6 πŸ₯‡ Mila Molnar 1 Giant Gymnastics, Inc XB Jr B 7A 38.5 9.45 1 9.6 2 9.75 1 9.7 1
7 πŸ₯‡ Michaela Crockett 1 RGA 7 Jr A 2A 38.475 9.6 1 9.7 1 9.575 1 9.6 1
8 πŸ₯‡ Summer Powell 1 RGA XS Sr B 2C 38.45 9.6 1 9.725 1 9.8 1 9.325 2
9 πŸ₯ˆ Camryn McElhinney 2 RGA XS Sr C 2C 38.4 9.625 1 9.65 3 9.6 4 9.525 2
10 πŸ₯‡ Ella Bellwood 1 Eastern National Academy of Paramus XB Jr C 6A 38.325 9.175 7 9.625 2 9.7 1 9.825 1
11 πŸ₯‡ Emerson Statt 1 RGA 5 Sr A 5A 38.25 9.6 1 9.575 1 9.225 3 9.85 1
11 πŸ₯‡ Carmella Catalano 1 RGA 3 Jr C 3B 38.25 9.55 1 9.475 4 9.6 1 9.625 1
12 πŸ₯‡ Maria Herrling 1 RGA XS Jr D 2C 38.225 9.525 1 9.775 1 9.7 1 9.225 1
13 πŸ₯‡ Ellie Kasameyer 1 Eastern National Academy of Paramus XS Jr C 1C 38.2 9.225 3 9.725 1 9.75 2 9.5 2
14 πŸ₯‡ Noel Schweinfurth 1 RGA XS Sr A 2C 38.175 9.375 2 9.6 3 9.7 3 9.5 1
15 πŸ₯‡ Summer LeFevre 1 Sky Gymnastics XB Sr B 7A 38.15 9.375 1 9.225 4 9.675 1 9.875 1
15 πŸ₯ˆ Emmy Lee 2 Eastern National Academy of Paramus XS Jr C 1C 38.15 9.2 4 9.6 3 9.8 1 9.55 1
16 πŸ₯ˆ Diana Odenbach 2 RGA XB Sr B 6A 38.1 9.4 4 9.05 10 9.925 2 9.725 1
16 πŸ₯ˆ Allie Costa 2 Flippin Out Pompton XB Jr B 7A 38.1 9.2 3 9.525 3 9.725 2 9.65 2
17 πŸ₯‰ Adalyn Tempio 3 RGA XB Sr B 6A 38.075 9.4 4 9.85 1 9.6 5 9.225 15
17 πŸ₯‡ Madison Power 1 Flippin Out Nutley XB Sr A 6A 38.075 9.625 1 9.775 1 9.1 11 9.575 3
17 πŸ₯ˆ Olivia Monaghan 2 Flippin Out Nutley XB Sr A 6A 38.075 9.15 4 9.6 4 9.7 2 9.625 2
18 Cora Sharpe 4 Gym Time LLC XB Sr B 6A 38.05 9.1 10 9.85 1 9.7 4 9.4 10
18 πŸ₯‡ Emanuela Tajan 1 United Sports Academy XS Jr C 2C 38.05 9.45 1 9.6 1 9.7 1 9.3 2
19 πŸ₯‡ Zoe Childs 1 Flippin Out Nutley XS Jr A 2C 38.025 9.475 3 9.5 6 9.875 1 9.175 3
19 πŸ₯ˆ Shir Ramer 2 Flippin Out Nutley XB Jr C 6A 38.025 9.375 3 9.35 7 9.55 6 9.75 2
20 πŸ₯‡ Samantha Ferrigno 1 RGA XB Jr B 6A 37.975 9.25 5 9.675 2 9.775 1 9.275 5
20 πŸ₯ˆ Coco Zappia 2 RGA XS Sr B 2C 37.975 9.475 2 9.35 4 9.7 2 9.45 1
21 πŸ₯‰ Kennedy Britt 3 Eastern National Academy of Paramus XB Jr C 6A 37.95 9.55 1 9.2 9 9.675 2 9.525 4
21 πŸ₯‰ Hanna Slaska 3 Eastern National Academy of Paramus XB Sr A 6A 37.95 9.125 5 9.65 2 9.625 4 9.55 4
21 πŸ₯ˆ Anna Nelson 2 Paramount Gymnastics 5 Sr A 5A 37.95 9.425 3 9.45 2 9.6 1 9.475 3
22 Brinley Clouser 4 Phoenix Force Gymnastics XB Jr C 6A 37.925 9.1 9 9.8 1 9.675 2 9.35 6
22 πŸ₯‡ Billie Lightman 1 Chelsea Piers Gymnastics 4 Jr B 2B 37.925 9.05 2 9.4 2 9.7 2 9.775 1
22 πŸ₯‡ Kairi Zhang 1 Eastern National Academy of Paramus XS Jr D 1C 37.925 9.175 3 9.75 1 9.625 2 9.375 2
22 Brooklyn Siciliano 5 RGA XB Sr B 6A 37.925 9.2 8 9.4 5 9.725 3 9.6 5
22 πŸ₯‡ Emma Brzyzek 1 Flippin Out Nutley XB Jr A 6A 37.925 9.475 1 9.475 2 9.375 2 9.6 1
23 πŸ₯‡ Emma Ng 1 Eastern National Academy of Paramus 2 Jr A 4B 37.9 9.025 3 9.85 1 9.5 1 9.525 1
23 πŸ₯‡ Ainsley Byfield 1 Sky Gymnastics XB Sr A 7A 37.9 9.275 1 9.275 4 9.7 1 9.65 2
23 πŸ₯‡ Anika Bhandagi 1 Paramount Gymnastics 6 Sr C 1A 37.9 9.275 1 9.55 1 9.675 1 9.4 1
24 πŸ₯ˆ Gabriella Gorgovski 2 Flippin Out Nutley XS Jr A 2C 37.875 9.325 4 9.575 3 9.65 2 9.325 1
25 πŸ₯ˆ Layla DAngelo 2 Flippin Out Nutley XS Sr A 2C 37.85 9.3 5 9.625 2 9.725 2 9.2 3
25 πŸ₯‡ Ella Simsek 1 Flippin Out Pompton XS Sr B 1C 37.85 9.125 4 9.675 1 9.575 4 9.475 2
25 Delaney Acker-Smith 6 Gym Time LLC XB Sr B 6A 37.85 9.225 7 9.4 5 9.575 6 9.65 3
25 πŸ₯‡ Quinn Reese 1 Parkettes National Gymnastics Center XS Jr A 1C 37.85 9.45 1 9.65 1 9.5 2 9.25 1
26 πŸ₯‡ Lilly Baum 1 RGA 4 Jr B 1B 37.825 8.9 2 9.575 1 9.55 1 9.8 1
26 πŸ₯ˆ Sophia Corsaro 2 Flippin Out Pompton XB Sr A 7A 37.825 9 5 9.6 1 9.425 4 9.8 1
26 Kalleigh Keith 7 Phoenix Force Gymnastics XB Sr B 6A 37.825 9.325 5 9.225 8 9.7 4 9.575 6
26 πŸ₯‡ Sophia Huebner 1 Flippin Out Nutley XS Jr B 2C 37.825 9.35 1 9.5 2 9.625 1 9.35 1
26 Mia Taggart 4 RGA XB Sr A 6A 37.825 9.3 3 9.4 7 9.625 4 9.5 5
27 πŸ₯‡ Isabelle Cassano 1 Silvia's Gymnastics LLC XS Sr C 1C 37.8 9.6 1 9.175 7 9.65 2 9.375 2
27 πŸ₯‡ Mya Snyder 1 RGA XP Jr C 6B 37.8 9.6 1 9.05 5 9.525 1 9.625 1
28 πŸ₯‡ Emma-Grace Bartol 1 Paramount Gymnastics 5 Jr B 5A 37.775 9.475 4 9.075 5 9.425 1 9.8 2
28 πŸ₯‡ Gabriella Mariot 1 Paramount Gymnastics 5 Jr C 5A 37.775 9.35 4 9.55 2 9.2 1 9.675 3
28 πŸ₯‡ Jacqueline Rucker 1 Flippin Out Pompton XS Sr A 1C 37.775 9.15 4 9.5 2 9.625 2 9.5 1
29 Billie Feola 5 Gym Time LLC XB Sr A 6A 37.75 9.05 7 9.45 6 9.75 1 9.5 6
29 πŸ₯‡ Lia Knigga 1 RGA XP Jr A 6B 37.75 9.15 4 9.425 1 9.675 1 9.5 2
29 πŸ₯‡ Loralai Adams 1 Sky Gymnastics XB Jr A 7A 37.75 9.25 3 9.5 1 9.375 2 9.625 1
29 πŸ₯ˆ Bella Nasuti 2 Silvia's Gymnastics LLC XS Sr C 1C 37.75 9.4 3 9.3 5 9.625 3 9.425 1
30 πŸ₯ˆ Maggie Wigmore 2 RGA 5 Jr B 5A 37.725 9.525 2 9.5 1 8.8 3 9.9 1
30 Gianna Jackson 8 RGA XB Sr B 6A 37.725 8.9 12 9.475 4 9.725 3 9.625 4
30 πŸ₯‡ Aly Fischetti 1 Go for the Gold Gymnastics Center of Whippany 2 Jr B 4B 37.725 9.075 2 9.675 1 9.45 1 9.525 1
30 πŸ₯‡ Ella Lamberson 1 Sky Gymnastics XP Sr B 7B 37.725 9.05 5 9.525 1 9.65 1 9.5 3
30 πŸ₯ˆ Elli Siftar 2 Parkettes National Gymnastics Center XS Jr D 1C 37.725 9.25 2 9.5 2 9.625 2 9.35 3
31 πŸ₯ˆ Madigan Collins 2 Sky Gymnastics XB Sr B 7A 37.7 9.15 4 9.525 1 9.55 2 9.475 3
31 Cataleya Dickerson 9 All American Gymnastics XB Sr B 6A 37.7 9.45 3 9.3 7 9.5 8 9.45 7
32 πŸ₯‡ Evvie DeSandre 1 Paramount Gymnastics 3 Jr B 3B 37.675 8.9 3 9.9 1 9.575 2 9.3 4
32 πŸ₯ˆ Adelina Valentini 2 RGA 5 Jr C 5A 37.675 9.425 3 9.575 1 8.85 7 9.825 2
32 πŸ₯‰ Abby Barreto 3 Giant Gymnastics, Inc XB Jr B 7A 37.675 9.225 2 9.3 6 9.75 1 9.4 5
32 πŸ₯‡ Kennedy Clor 1 RGA 3 Sr B 3B 37.675 9.25 2 9.75 1 9.05 7 9.625 1
32 πŸ₯‰ Charlotte Hellyer 3 Giant Gymnastics, Inc XS Sr C 1C 37.675 8.9 6 9.725 1 9.7 1 9.35 3
32 πŸ₯‡ Katie Edelson 1 Paramount Gymnastics 4 Jr A 2B 37.675 9.325 2 9.175 5 9.525 3 9.65 1
32 Maddie Jimenez 6 Eastern National Academy of Paramus XB Sr A 6A 37.675 9.15 4 9.4 7 9.625 4 9.5 7
32 Nicole Correa 5 Flippin Out Nutley XB Jr C 6A 37.675 9.225 6 9.4 5 9.6 4 9.45 5
33 πŸ₯‡ Claire Collins 1 Silvia's Gymnastics LLC 6 Jr C 1A 37.65 9.05 3 9.45 1 9.7 1 9.45 3
33 πŸ₯ˆ Aubrey Samuel 2 RGA XP Jr C 6B 37.65 9.125 4 9.55 1 9.525 1 9.45 6
34 Camila Schlachter 4 Flippin Out Pompton XB Jr B 7A 37.625 9.125 5 9.75 1 9.375 6 9.375 6
34 πŸ₯ˆ Anna Danyluk 2 Silvia's Gymnastics LLC XS Sr B 1C 37.625 9.3 3 9.15 5 9.725 2 9.45 3
34 πŸ₯‰ Elania Norgaard 3 Flippin Out Pompton XS Jr C 1C 37.625 9.2 4 9.7 2 9.5 3 9.225 6
34 πŸ₯‡ Ellie Corea 1 Go for the Gold Gymnastics Center of Whippany 2 Jr C 4B 37.625 9.45 1 9.65 1 9.175 5 9.35 3
34 Savaya Jacque 7 RGA XB Sr A 6A 37.625 9.1 6 9.525 5 9.6 5 9.4 8
34 πŸ₯ˆ Ayanna Henson 2 Parkettes National Gymnastics Center XS Sr A 1C 37.625 9.35 2 9.575 1 9.475 5 9.225 3
34 πŸ₯‰ Kamy Knecht 3 Silvia's Gymnastics LLC 5 Jr B 5A 37.625 9.5 3 9.425 2 9.15 2 9.55 4
34 πŸ₯‰ Taytum Rose 3 Sky Gymnastics XB Sr B 7A 37.625 9.25 3 9.35 3 9.475 4 9.55 2
35 πŸ₯ˆ Demi Gasser 2 Eastern National Academy of Paramus XB Jr B 6A 37.6 9.4 1 9.8 1 9.475 4 8.925 11
35 Skylar Pisani 5 Giant Gymnastics, Inc XB Jr B 7A 37.6 9.225 2 9.275 7 9.65 3 9.45 4
35 Vanessa Blaslov 4 Nina's Gymnastics Center XS Sr C 1C 37.6 9.525 2 9.3 5 9.625 3 9.15 6
35 πŸ₯‡ Hannah Gorczyca 1 Eastern National Academy of Paramus 3 Jr A 3B 37.6 9.05 3 9.5 4 9.575 1 9.475 3
36 πŸ₯‰ Brooklyn Chappell 3 RGA XS Sr C 2C 37.575 9.15 5 9.675 2 9.625 3 9.125 4
36 πŸ₯‡ Josie Olliver 1 Chelsea Piers Gymnastics XG Jr D 4C 37.575 9.2 3 9.575 1 9.575 1 9.225 3
36 πŸ₯ˆ Samantha D'Angelo 2 RGA 4 Jr B 1B 37.575 9.5 1 9.5 2 9.025 8 9.55 2
37 πŸ₯‡ Ellie Miller 1 RGA XG Sr A 4C 37.55 9.125 3 9.725 1 9.425 4 9.275 3
37 πŸ₯‡ Maria Millan 1 Nina's Gymnastics Center 4 Jr C 2B 37.55 9.125 1 9.65 1 9.5 3 9.275 5
37 Milana Mehmedi 4 Flippin Out Pompton XS Jr C 1C 37.55 9 7 9.6 3 9.5 3 9.45 3
37 πŸ₯‰ Gabby Genin 3 Premier Gymnastics and Cheer Academy XB Sr A 7A 37.55 9.125 3 9.575 2 9.45 3 9.4 3
